Prehľad výkonnosti - denominačná mena

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 15.11.2024

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
KBC Equity Fund North America USD -0,44 1,88 6,67 9,69 28,79 4,44 0,00
KBC Equity Fund Europe EUR -0,28 -2,90 -0,59 -2,83 14,04 3,10 0,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing EUR 0,70 1,80 9,76 8,20 29,44 3,76 0,00
KBC Equity Fund Medical Technologies USD -1,05 0,93 0,81 3,47 23,62 1,32 0,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing EUR -0,13 -2,93 -2,49 2,03 18,79 4,41 0,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing USD -0,92 3,40 6,00 10,90 39,88 6,96 0,00
KBC Equity Fund US Small Caps USD -1,40 2,40 9,33 10,87 30,51 2,43 0,00
KBC Equity Fund World EUR 0,93 2,26 7,59 8,37 26,52 4,85 0,00
TAM - Americký akciový EUR 1,22 2,81 9,94 13,23 32,75 8,95 0,00
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,32 0,56 2,00 3,69 6,54 4,07 0,00
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,51 0,97 2,64 4,46 9,71 4,63 0,00
IAD - EURO Bond EUR 0,13 0,15 1,35 2,93 6,52 -0,22 0,00
KBC Renta Dollarenta USD -0,66 -1,55 -2,17 1,70 3,92 -3,36 0,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing EUR 0,30 -0,73 0,10 1,53 4,81 -3,60 0,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,16 0,29 1,59 2,99 6,09 -1,38 0,00
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,04 -0,40 0,69 2,69 4,99 0,83 0,00
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,06 0,24 0,97 1,96 4,16 0,38 0,00
KBC Multi Interest Cash USD USD 0,08 0,35 1,19 2,49 5,08 3,60 0,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 0,08 0,25 0,98 2,25 5,24 4,48 0,00
IAD - Global Index EUR -0,44 2,05 8,33 10,41 28,03 5,47 0,00
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR -0,26 -0,10 3,17 2,96 15,82 -5,78 0,00
EAM SK Aktívne portfólio EUR -0,05 -0,25 2,08 3,12 9,95 -0,04 0,00
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing CZK -0,17 -0,11 -0,66 2,32 6,37 1,81 0,00
KBC Equity Fund Belgium EUR -0,33 -1,72 1,70 3,35 20,86 1,27 0,00
KBC Equity Fund Flanders EUR -0,20 -1,34 1,17 0,92 17,37 0,41 0,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing EUR 1,83 1,14 7,08 8,19 24,11 7,16 0,00
KBC Equity Fund Asia Pacific JPY -0,94 0,97 4,09 -0,09 16,92 9,75 0,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR -0,61 -0,51 -0,86 -0,63 5,96 0,87 0,00
KBC Equity Fund New Asia EUR -3,08 -3,21 1,79 0,79 20,27 -0,63 0,00
KBC Equity Fund Eurozone EUR -0,05 -2,63 0,60 -5,28 13,30 0,88 0,00
KBC Equity Fund USA and Canada EUR 1,78 4,30 10,85 12,78 32,56 6,93 0,00
GS Europe Equity - P Cap EUR EUR -0,67 -4,21 -2,06 -3,54 15,45 4,46 0,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR EUR -1,05 0,01 -0,08 -1,14 16,37 9,02 0,00
KBC Equity Fund Emerging Markets EUR -3,31 -2,25 1,34 1,07 15,87 -0,77 0,00
KBC Equity Fund Trends EUR 0,33 1,07 4,56 3,78 20,85 -1,74 0,00
KBC Equity Fund New Shares EUR 0,10 0,23 1,69 -0,05 16,12 0,46 0,00
IAD - CE Bond EUR 0,28 0,53 1,34 2,39 8,32 1,43 0,00
ERSTE BOND DANUBIA EUR 0,08 -0,15 -0,28 1,02 3,89 -6,18 0,00
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 0,55 1,11 -2,92 -8,47 13,39 -16,49 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD -1,02 0,58 4,94 9,20 27,92 4,24 0,00
GS Global Equity Income - P Cap EUR EUR 0,36 -0,30 5,85 6,85 21,35 8,79 0,00
GS US Enhanced Equity - P Cap USD USD -2,02 0,29 5,72 11,95 33,40 8,98 0,00
TAM - Private Growth 1 EUR -1,68 -2,39 1,08 1,40 13,29 -0,15 0,00
TAM - Private Growth 2 EUR -2,54 -3,28 1,36 0,58 16,64 -0,12 0,00
EAM SK Fond budúcnosti EUR -0,96 0,03 4,95 6,92 21,12 1,80 0,00
TAM - Premium Harmonic EUR -0,88 -1,57 0,55 1,83 9,36 0,42 0,00
TAM - Premium Strategic EUR -1,69 -2,44 1,03 1,36 13,01 -0,09 0,00
IAD - KD RUSSIA EUR 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,07 -0,05 1,36 2,89 6,35 0,76 0,00
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR -0,68 -0,69 2,44 4,31 13,62 2,15 0,00
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,06 0,25 0,90 1,78 3,53 1,38 0,00
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,78 1,73 6,80 6,17 18,08 2,45 0,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,62 0,76 3,96 4,47 12,29 0,80 0,00
IAD - Optimal Balanced EUR -1,12 -0,89 2,40 3,11 11,58 -4,68 0,00
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR -0,36 -1,13 0,55 2,23 10,75 -2,92 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 0,37 -3,28 -6,49 -8,68 -0,21 5,51 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR -2,98 -2,26 8,46 5,46 17,70 -3,27 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 0,24 0,45 2,53 4,55 11,02 1,79 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 0,10 0,02 0,28 2,18 5,64 -2,84 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR -0,95 -0,08 -1,26 -5,34 11,49 0,00
IAD - Prvý realitný fond EUR -0,01 0,22 0,53 1,12 2,78 4,65 0,00
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 0,06 0,40 1,27 2,76 5,75 3,47 0,00
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 0,09 0,25 1,05 2,07 4,24 1,72 0,00
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 0,09 0,28 1,12 2,23 5,19 1,86 0,00
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 0,42 0,14 1,71 3,48 7,89 -1,41 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR -0,27 -1,01 0,80 2,79 11,66 -3,15 0,00
ERSTE BOND DOLLAR USD -0,49 -1,59 -1,96 1,46 4,53 -3,28 0,00
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 0,13 2,31 8,07 9,39 27,37 4,07 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR -1,16 -1,24 5,18 7,48 23,50 4,58 0,00
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 7,53 6,02 -5,73 -11,20 16,08 28,67 0,00
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR -2,74 -2,41 4,39 0,21 14,40 -1,84 0,00
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR -1,69 -1,36 3,19 4,47 20,93 2,00 0,00
TAM - Realitný Fond EUR 0,04 0,19 0,75 2,14 4,58 4,51 0,00
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR -3,39 -2,28 0,30 -6,72 -3,10 -1,75 0,00
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,05 0,04 0,24 0,76 2,92 3,59 0,00
GIS European Equities Opportunity EUR -0,78 -4,56 -2,16 -4,14 14,39 2,13 0,00
GIS Central and Eastern European Equities EUR -1,45 -1,61 -2,65 -4,02 12,04 8,41 0,00
GIS Global Equity Allocation EUR -0,39 1,19 6,84 9,37 25,25 5,26 0,00
GIS Euro Corporate Bonds EUR 0,26 -0,08 1,51 3,42 7,83 -2,33 0,00
UNIQA EUR Konto EUR 0,22 0,09 0,65 1,56 3,02 1,09 0,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR -0,13 -0,42 -0,41 0,63 2,63 1,92 0,00
UNIQA CEE Akciový fond EUR -0,41 0,81 1,02 0,23 15,47 9,13 0,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD USD -0,62 0,97 6,86 5,30 15,95 20,08 0,00
IAD - Growth Opportunities EUR -1,85 0,93 10,47 5,47 30,67 -1,61 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD -0,09 -0,23 0,50 2,63 4,87 1,50 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 0,98 0,28 3,56 5,03 15,21 0,28 0,00
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 0,83 0,69 6,76 6,13 22,34 5,94 0,00
IAD - Český konzervativní EUR -0,33 -0,41 -0,04 -0,15 1,78 4,62 0,00
IAD - Protected Equity 1 EUR -0,03 0,47 1,95 3,00 6,95 3,16 0,00
UNIQA Realitní fond EUR 0,58 -0,56 7,09 9,19 23,80 4,32 0,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR EUR -0,23 -4,41 -1,41 -6,08 7,77 4,38 0,00
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD USD -4,22 -6,24 -1,06 -0,85 12,33 -4,07 0,00
GS Asia Equity Income - X Cap USD USD -5,33 -5,34 1,10 2,54 21,48 -6,30 0,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,05 0,19 0,65 1,38 2,89 2,02 0,00
Horizon Access India Fund USD -3,27 -6,59 -6,19 2,23 21,51 5,22 0,00
TAM - Private Growth EUR -0,82 -1,47 0,63 1,91 9,47 0,47 0,00
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 0,00
UNIQA Selection Global Equity EUR -0,40 1,24 6,92 8,28 23,37 5,78 0,00
UNIQA Selection Emerging Equity EUR -1,65 -3,57 3,00 1,29 13,12 -1,78 0,00
UNIQA Selection Opportunities EUR -1,00 -0,79 4,40 4,03 15,32 3,93 0,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 1,85 2,40 5,47 4,72 21,61 5,67 0,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,08 0,26 1,03 2,11 4,30 1,86 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR -0,69 -1,90 0,05 -0,46 7,79 -1,27 0,00
IAD - Protected Equity 2 EUR -0,08 0,70 2,93 3,72 7,38 3,56 0,00
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] USD -2,74 -3,42 -10,24 -10,20 -16,98 -1,10 0,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] EUR 0,84 -0,29 0,56 2,54 5,82 -3,96 0,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] EUR 0,59 0,23 1,82 3,88 8,57 -1,33 0,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] EUR 1,06 -0,68 -0,01 2,18 4,77 -4,64 0,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] EUR 0,58 -1,00 0,55 0,75 3,57 -2,16 0,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] EUR -0,02 -3,80 0,79 -3,04 14,69 3,64 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] JPY 1,46 3,13 9,94 1,57 16,08 12,13 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 0,08 0,36 1,23 2,52 5,25 3,76 0,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 0,05 0,23 0,81 1,69 3,63 1,99 0,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] USD -0,16 2,07 8,42 4,78 23,04 2,31 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR EUR 0,41 -0,48 0,96 2,85 7,67 -4,41 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR EUR -0,26 -2,02 4,09 8,58 17,69 -3,93 0,00
GS Europe Equity Income - X Cap EUR EUR -0,07 -4,90 -2,86 -4,17 8,09 3,05 0,00
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR EUR -1,25 -0,37 3,90 5,96 23,69 -5,10 0,00
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD USD -2,91 -3,27 -1,24 3,55 17,12 -6,19 0,00
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD USD -2,67 -3,47 -0,14 -1,28 14,88 -6,27 0,00
GS US Equity Income - X Cap USD USD -2,05 -1,43 4,15 6,58 23,82 10,68 0,00
GS Greater China Equity - X Cap USD USD -6,78 -7,53 12,17 -0,71 20,36 -13,65 0,00
GS Japan Equity - X cap JPY JPY -1,85 -1,56 1,96 -0,06 15,84 12,94 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] EUR -0,52 -2,74 2,15 -0,75 16,22 -3,83 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR -0,16 0,17 4,74 6,78 20,32 2,80 0,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) EUR -0,06 -2,80 -1,12 -0,76 9,37 -2,87 0,00
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,21 0,12 1,51 3,51 7,15 -1,95 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 0,25 -0,58 0,71 1,24 3,12 0,58 0,00
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] EUR -0,78 -1,41 6,25 0,51 16,71 -4,88 0,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 0,29 -1,60 0,11 2,79 4,82 -4,98 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR -3,66 -3,58 -1,27 -8,00 0,13 -0,69 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR -0,25 -0,58 -0,21 0,06 2,19 1,37 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 0,47 0,01 1,64 3,27 7,00 -1,77 0,00
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR -2,36 -2,16 0,13 -7,77 -3,53 -2,88 0,00
EAM SK Svetové akcie EUR -1,01 -0,84 2,70 3,31 16,73 1,02 0,00
UNIQA Eurobond EUR 0,34 -0,03 1,20 2,84 5,23 -0,85 0,00
EAM SK Privátny P11 EUR -0,02 0,32 2,37 3,81 9,36 1,85 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD USD -3,52 -6,60 -3,48 -1,25 17,81 -2,87 0,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I EUR 0,10 0,26 0,26 4,42 -28,04 -6,46 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 0,66 -0,68 1,16 3,67 5,83 -2,55 0,00
KBC Bonds Corporates Euro EUR 0,23 0,10 1,72 3,48 7,54 -1,73 0,00
KBC Bonds Emerging Europe EUR 0,06 0,03 -0,31 1,39 4,06 -3,80 0,00
KBC Bonds Emerging Markets USD -0,70 -1,30 0,44 2,80 13,24 -1,01 0,00
KBC Bonds High Interest EUR 0,21 -0,42 0,45 2,12 3,86 -2,48 0,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] EUR -0,15 -3,65 -1,11 -7,38 5,56 -0,56 0,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] EUR 2,40 2,19 16,61 8,00 2,13 -30,02 0,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] EUR 1,16 1,36 10,50 10,58 22,88 4,58 0,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] EUR 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] USD -4,47 -3,70 2,49 0,69 11,98 -4,60 0,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] USD -6,71 -1,44 13,87 1,79 4,29 -16,22 0,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] USD -2,07 -4,63 -2,78 3,44 21,31 6,46 0,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] EUR -0,47 -3,19 0,08 -5,77 6,13 -2,30 0,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] EUR 9,23 5,96 -3,17 -6,02 30,55 37,68 0,00
IAD - Energy Fund EUR 0,17 0,30 1,24 2,51 4,83 3,68 0,00
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 0,44 0,93 2,15 3,46 6,01 4,18 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR 0,44 0,22 2,27 4,12 9,97 -0,17 0,00
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 0,02 0,16 0,84 1,73 4,03 -0,20 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) CZK -1,54 -3,68 0,87 2,41 23,54 2,82 0,00
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) CZK 0,37 -0,26 5,85 7,02 22,38 11,80 0,00
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR -0,38 -1,16 0,42 2,02 10,75 -3,13 0,00
EAM SK ESG MIX Klasik EUR 0,27 -0,04 1,51 2,97 7,88 -0,43 0,00
EAM SK ESG MIX Balans EUR 0,29 0,09 2,10 3,50 9,83 -0,32 0,00
EAM SK ESG MIX Aktív EUR 0,32 0,32 2,82 4,03 11,86 -0,03 0,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK CZK -0,91 0,19 0,20 1,18 20,00 8,82 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA EUR 0,15 -0,61 1,64 3,42 10,82 -0,41 0,00
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR EUR -0,18 -0,75 0,23 2,81 6,11 -1,94 0,00
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 0,95 -0,73 2,97 -0,29 14,51 0,23 0,00
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 0,86 0,13 2,93 3,11 11,28 1,62 0,00
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 0,24 -0,48 1,83 3,34 9,57 -3,18 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 0,20 -0,12 3,78 4,40 14,44 -1,12 0,00
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth EUR 0,26 -0,60 4,17 3,84 15,06 -1,03 0,00
J&T SELECT EUR zmiešaný EUR 0,41 0,68 1,34 3,71 11,43 2,82 0,00
UNIQA Small Cap Portfolio EUR -1,29 1,33 6,70 5,88 21,34 0,32 0,00
Horizon USD Low USD -0,36 0,16 1,89 4,61 12,32 1,57 0,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK CZK -0,10 -0,25 -0,49 2,26 5,49 -0,06 0,00
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,12 -0,57 0,91 3,24 5,33 -0,66 0,00
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD -0,39 -0,47 2,26 2,42 10,25 0,26 0,00
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD -2,19 -1,45 0,00 2,43 15,36 -0,15 0,00
Franklin Income Fund USD -1,17 -1,71 0,98 4,13 13,34 3,16 0,00
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD -2,95 -4,54 -1,22 -0,66 10,27 -1,30 0,00
Templeton Global Balanced Fund USD -1,28 -2,90 -1,18 -0,21 11,22 1,75 0,00
Templeton Global Income Fund USD -2,15 -3,64 -2,87 -0,76 9,37 -0,60 0,00
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD -10,59 -10,52 -6,30 0,22 29,89 2,02 0,00
Franklin European Dividend Fund EUR 0,05 -4,11 -0,45 -4,57 8,01 4,92 0,00
Franklin European Growth Fund EUR -1,13 -4,07 -4,75 -4,75 5,32 0,14 0,00
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR -1,80 -3,81 -2,34 -2,83 8,55 3,25 0,00
Franklin Global Real Estate Fund USD -2,04 -5,21 -0,07 4,99 13,96 -5,22 0,00
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD -10,28 -17,85 -4,00 -1,47 31,76 -4,10 0,00
Franklin India Fund USD -2,47 -4,48 -3,19 4,54 21,52 6,78 0,00
Franklin Japan Fund USD -2,88 -4,17 -0,78 2,33 16,59 1,70 0,00
Franklin MENA Fund USD -1,24 0,29 1,08 3,92 8,73 2,94 0,00
Franklin Mutual U.S. Value Fund USD -0,72 2,22 7,50 10,03 25,18 5,22 0,00
Franklin Mutual European Fund EUR -0,64 -4,07 -0,15 -1,42 15,19 6,60 0,00
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD -1,17 -2,56 -0,37 -0,55 11,38 5,03 0,00
Franklin Natural Resources Fund USD -1,84 -1,16 0,94 -4,58 9,62 11,85 0,00
Franklin Technology Fund USD -3,61 0,14 5,13 8,33 32,19 -1,47 0,00
Franklin U.S. Opportunities Fund USD -3,96 -0,96 5,24 9,53 33,08 0,61 0,00
Franklin World Perspectives Fund USD -1,96 -2,25 1,22 4,98 14,40 -5,21 0,00
Templeton Asian Growth Fund USD -4,08 -7,08 -0,05 0,54 12,75 -6,09 0,00
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD -2,81 -5,70 -4,11 0,96 14,27 -0,92 0,00
Templeton BRIC Fund USD -2,97 -4,76 4,28 4,82 16,73 -4,16 0,00
Templeton China Fund USD -4,55 -5,84 10,36 0,62 2,52 -19,07 0,00
Templeton Eastern Europe Fund EUR -0,89 0,55 -5,10 -8,11 17,02 0,00
Templeton Emerging Markets Fund USD -3,63 -5,82 -0,76 -0,32 11,63 -2,88 0,00
Templeton EM Smaller Companies Fund USD -2,27 -4,44 -2,90 -0,40 12,37 -0,83 0,00
Templeton Euroland Fund EUR -1,20 -0,28 0,65 -0,92 15,90 5,60 0,00
Templeton Frontier Markets Fund USD -1,99 -2,71 0,32 5,28 27,98 4,25 0,00
Templeton Global Climate Change Fund EUR -0,57 -3,06 1,46 -5,84 10,88 0,60 0,00
Templeton Global Fund USD -2,19 -3,77 0,11 -1,07 11,40 -0,20 0,00
Templeton Growth (Euro) Fund EUR -0,39 0,04 4,23 1,78 17,42 5,66 0,00
Templeton Latin America Fund USD -1,25 -3,54 -9,06 -16,28 -13,30 3,53 0,00
Franklin Strategic Balanced Fund EUR -0,49 -0,12 2,85 4,64 13,08 1,26 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund EUR -0,32 -1,11 0,56 2,46 6,30 -3,22 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR -0,76 0,49 4,32 5,95 17,25 3,54 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund USD -1,76 1,01 7,40 9,06 19,63 -0,04 0,00
Franklin Euro High Yield Fund EUR 0,18 0,28 1,97 4,22 10,47 1,88 0,00
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 0,23 -0,15 1,62 3,78 7,50 -2,06 0,00
Franklin European Total Return Fund EUR 0,32 -0,64 0,32 2,51 7,12 -2,20 0,00
Franklin High Yield Fund USD -0,43 -0,30 1,39 4,59 12,75 2,82 0,00
Franklin Strategic Income Fund EUR 1,26 2,36 4,83 6,71 11,75 1,98 0,00
Franklin U.S. Government Fund USD -0,93 -1,75 -1,93 1,91 4,91 -2,63 0,00
Templeton Asian Bond Fund USD -0,95 -2,79 -1,81 1,68 0,64 -3,07 0,00
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD -2,29 -3,03 -2,20 -1,87 9,80 -0,74 0,00
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR -0,86 -1,86 -2,17 0,32 3,44 -1,48 0,00
Templeton Global Bond Fund USD -1,96 -4,18 -6,13 -3,12 -2,62 -3,59 0,00
Templeton Global High Yield Fund USD -1,24 -1,54 -0,18 1,21 10,18 1,06 0,00
Templeton Global Total Return Fund USD -2,23 -4,32 -4,97 -2,67 2,24 -3,74 0,00
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR EUR -0,57 -1,37 0,17 2,77 10,68 -2,26 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR -0,01 -0,11 2,09 3,94 9,38 -0,60 0,00
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR -0,69 -1,69 -1,15 1,81 6,89 -4,42 0,00
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 0,22 0,39 2,51 4,18 9,86 0,67 0,00
ERSTE RESERVE EURO EUR 0,06 0,28 0,99 1,95 4,07 1,96 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR -0,17 -0,77 0,31 2,09 5,74 -1,04 0,00
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR -0,38 -2,06 1,12 -2,69 15,28 0,42 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR EUR -2,29 -2,27 4,74 2,46 13,09 -2,58 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 1,72 2,12 4,69 6,51 11,28 3,53 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 0,25 1,08 2,79 4,55 0,40 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR -0,78 -3,49 0,29 -1,20 14,57 2,83 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR EUR 0,48 1,66 6,13 6,52 19,08 3,05 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR EUR -0,60 -0,55 4,94 6,18 19,68 5,18 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 1,11 1,71 5,73 6,98 16,03 3,13 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg EUR -0,11 1,79 4,31 10,87 -0,40 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 0,01 -0,52 0,49 2,11 5,49 2,08 0,00
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) CZK -0,34 -0,64 0,71 3,29 9,47 0,79 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 0,08 0,30 0,22 -0,18 2,10 1,20 0,00
Horizon Access Fund China USD -3,88 5,64 19,38 10,88 12,34 -9,21 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 0,08 -0,63 1,62 3,47 10,88 -0,40 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 0,14 -0,57 1,59 3,55 7,52 -3,25 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 0,19 -0,55 1,79 3,85 11,69 0,40 0,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] EUR 1,51 2,93 12,50 13,21 34,08 6,67 0,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) CZK -0,54 1,05 6,71 4,97 15,82 20,82 0,00
Horizon Flexible Plan EUR 0,72 0,70 3,22 3,94 12,22 -0,79 0,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK -0,64 -0,40 4,39 2,36 20,39 -0,87 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 0,63 0,43 4,05 5,05 15,34 1,25 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 0,80 0,32 2,44 4,05 10,97 -0,80 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 0,92 1,18 6,31 6,83 20,72 3,41 0,00
TAM - Balanced Fund EUR -0,29 -0,62 1,13 3,37 8,47 0,31 0,00
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR -0,58 -0,85 1,72 4,57 12,55 0,25 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD USD -3,52 -6,58 -3,37 -1,00 18,39 -2,39 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) CZK -0,11 0,27 4,94 7,26 22,02 6,33 0,00
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR -0,15 0,23 4,95 7,20 21,28 3,63 0,00
Amundi Unicredit Premium PTF - Prudential EUR 0,04 -0,86 0,26 2,18 7,24 -1,23 0,00
Amundi Unicredit Premium PTF - Multi-Asset EUR 0,57 0,46 4,30 5,31 15,21 1,02 0,00
Amundi Unicredit Premium PTF - Dynamic EUR 1,19 2,41 9,05 7,88 23,30 4,36 0,00
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 0,54 5,60 8,40 8,34 21,69 9,40 0,00
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR -2,97 -4,25 4,24 0,52 13,34 -4,56 0,00
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR -1,91 -2,51 0,82 -2,63 13,89 -7,70 0,00
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR -0,67 -5,12 -2,82 -3,60 15,39 0,49 0,00
